| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 21 
		
		
			| 1A |  Lima, F 
  Alva, J |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 29 
		
		
			|  Lima, F 
  Alva, J | 3 | 6 | 6 |  
			|  Almada, C 
  Firpo, S | 6 | 4 | 7 |  
			| Victoria Padel C1 23/06/2019 13:00 |  |  | 33 
		
		
			|  Almada, C 
  Firpo, S | 4 | 4 |  |  
			|  Akerman, M 
  Albornoz, U | 6 | 6 |  |  
			| Victoria Padel C1 23/06/2019 16:00 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Akerman, M 
  Albornoz, U |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Akerman, M 
  Albornoz, U | 6 | 6 |  |  
			|  Navarro, F 
  Lopez, E | 3 | 3 |  |  
			| Victoria Padel C1 23/06/2019 19:00 |  |  
								|  |  |  
		                    | 22 
		
		
			| 2C |  Onetto, R 
  Fernandez, S | 3 | 0 |  |  
			| 2F |  Almada, C 
  Firpo, S | 6 | 6 |  |  
			| Victoria Padel C1 22/06/2019 21:45 |  |  
             			| 23 
		
		
			| 1E |  Akerman, M 
  Albornoz, U | 6 | 6 |  |  
			| 2B |  Miller, D 
  Affranchino, H | 1 | 3 |  |  
			| Victoria Padel C2 22/06/2019 20:30 |  |  | 30 
		
		
			|  Akerman, M 
  Albornoz, U | 6 | 6 |  |  
			|  Cesarego, E 
  Sanchez, A | 3 | 1 |  |  
			| Victoria Padel C2 23/06/2019 13:00 |  |  
					| 24 
		
		
			| 3A |  Garcilazo, N 
  Herrera, J | 3 | 5 |  |  
			| 1D |  Cesarego, E 
  Sanchez, A | 6 | 7 |  |  
			| Victoria Padel C2 22/06/2019 21:45 |  |  
		             		| 25 
		
		
			| 1C |  Meoniz, L 
  Retamal, N | 6 | 6 |  |  
			| 3B |  Rizzi, R 
  Di Orio, A | 2 | 4 |  |  
			| El Circulo Padel C1 22/06/2019 20:30 |  |  | 31 
		
		
			|  Meoniz, L 
  Retamal, N | 6 | 3 | 4 |  
			|  Navarro, F 
  Lopez, E | 4 | 6 | 6 |  
			| El Circulo Padel C1 23/06/2019 13:00 |  |  | 34 
		
		
			|  Navarro, F 
  Lopez, E | 7 | 6 |  |  
			|  Flores, L 
  Rodriguez, E | 6 | 1 |  |  
			| Victoria Padel C2 23/06/2019 16:00 |  |  
					| 26 
		
		
			| 2A |  Leiva, I 
  Diaz, S | 3 | 3 |  |  
			| 1F |  Navarro, F 
  Lopez, E | 6 | 6 |  |  
			| El Circulo Padel C1 22/06/2019 21:45 |  |  
             			| 27 
		
		
			| 2E |  Oberti, C 
  Caballero, P | 6 | 6 |  |  
			| 2D |  Gasquet, G 
  Ruiz Diaz, B | 4 | 2 |  |  
			| La Reja Padel C2 22/06/2019 21:45 |  |  | 32 
		
		
			|  Oberti, C 
  Caballero, P | 4 | 6 |  |  
			|  Flores, L 
  Rodriguez, E | 6 | 7 |  |  
			| La Reja Padel C2 23/06/2019 13:00 |  |  
		                    | 28 
		
		
			| 1B |  Flores, L 
  Rodriguez, E |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |