| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 21 
		
		
			| 1A |  Reynoso, S 
  Tolossa, D |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 29 
		
		
			|  Reynoso, S 
  Tolossa, D | 7 | 6 |  |  
			|  Cabrera, R 
  León, C | 5 | 4 |  |  
			| Los Pinos C1 17/03/2019 10:00 |  |  | 33 
		
		
			|  Reynoso, S 
  Tolossa, D | 1 | 6 | 3 |  
			|  Leiva, I 
  Ruiz Diaz, B | 6 | 1 | 6 |  
			| Victoria Padel C1 17/03/2019 13:00 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Turinetto, T 
  Eyres, A |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Leiva, I 
  Ruiz Diaz, B | 6 | 3 |  |  
			|  Turinetto, T 
  Eyres, A | 7 | 6 |  |  
			| Victoria Padel C1 17/03/2019 16:00 |  |  
								|  |  |  
		                    | 22 
		
		
			| 2C |  Beltaco, J 
  Jimenez, S | 3 | 3 |  |  
			| 2F |  Cabrera, R 
  León, C | 6 | 6 |  |  
			| El Porvenir C1 16/03/2019 20:30 |  |  
             			| 23 
		
		
			| 1E |  Montero, E 
  Zapata, D | 5 | 6 | 6 |  
			| 2B |  Funt, F 
  Onetto, M | 7 | 4 | 4 |  
			| Tercer Set C1 16/03/2019 20:30 |  |  | 30 
		
		
			|  Montero, E 
  Zapata, D | 6 | 3 | 3 |  
			|  Leiva, I 
  Ruiz Diaz, B | 3 | 6 | 6 |  
			| Victoria Padel C1 17/03/2019 10:00 |  |  
					| 24 
		
		
			| 3A |  Reynoso, W 
  Carrizo, A | 3 | 6 | 6 |  
			| 1D |  Leiva, I 
  Ruiz Diaz, B | 6 | 4 | 7 |  
			| La Reja Padel C2 16/03/2019 20:30 |  |  
		             		| 25 
		
		
			| 1C |  Garcilazo, F 
  Garcilazo, N | 7 | 6 |  |  
			| 3B |  Rodriguez, E 
  Borches, M | 6 | 1 |  |  
			| La Reja Padel C1 16/03/2019 20:30 |  |  | 31 
		
		
			|  Garcilazo, F 
  Garcilazo, N | 6 | 4 | 5 |  
			|  Solis, D 
  Diaz, S | 4 | 6 | 7 |  
			| Victoria Padel C2 17/03/2019 10:00 |  |  | 34 
		
		
			|  Solis, D 
  Diaz, S | 3 | 4 |  |  
			|  Turinetto, T 
  Eyres, A | 6 | 6 |  |  
			| Tercer Set C1 17/03/2019 13:00 |  |  
					| 26 
		
		
			| 2A |  Barquett, C 
  Procaccini, J | 1 | 1 |  |  
			| 1F |  Solis, D 
  Diaz, S | 6 | 6 |  |  
			| Victoria Padel C2 16/03/2019 19:15 |  |  
             			| 27 
		
		
			| 2E |  Solis, P 
  Firpo, J | 6 | 6 |  |  
			| 2D |  Olarte, L 
  Olarte, M | 4 | 4 |  |  
			| Tercer Set C1 16/03/2019 21:45 |  |  | 32 
		
		
			|  Solis, P 
  Firpo, J | 6 | 1 |  |  
			|  Turinetto, T 
  Eyres, A | 7 | 6 |  |  
			| La Reja Padel C2 17/03/2019 10:00 |  |  
		                    | 28 
		
		
			| 1B |  Turinetto, T 
  Eyres, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |